
Die Liste der Kandidatinnen und Kandidaten folgt dem so genannten. „Reißverschlussverfahren“. Danach werden die ersten 29 Plätze abwechselnd mit Männern und Frauen aus den Direktwahlkreisen besetzt. Insgesamt soll die Liste 60 Plätze umfassen.
Der Generalsekretär der SPD Niedersachsen Detlef Tanke erklärt dazu: „Ich freue mich, dass die SPD Niedersachsen auch in der nächsten Wahlperiode wieder mit einem starken Team angeführt durch unseren Parteivorsitzenden Sigmar Gabriel vertreten sein wird. Das wird ein wichtiger und kraftvoller Rückhalt auch für die Regierungsarbeit von Peer Steinbrück sein.“
Platz | Kandidat/in | Wahlkreis | Bezirk | M/F |
---|---|---|---|---|
1 | Sigmar Gabriel | 49 | M | |
2 | Gabriele Lösekrug-Möller | 46 | HA | F |
3 | Thomas Oppermann | 53 | HA | M |
4 | Susanne Mittag | 28 | WE | F |
5 | Hubertus Heil | 45 | BS | M |
6 | Caren Marks | 43 | HA | F |
7 | Rainer Spiering | 38 | WE | M |
8 | Svenja Stadler | 36 | HA | F |
9 | Lars Klingbeil | 35 | NN | M |
10 | Daniela DeRidder | 31 | WE | F |
11 | Matthias Miersch | 47 | HA | M |
12 | Carola Reimann | 50 | BS | F |
13 | Markus Paschke | 25 | WE | M |
14 | Kirsten Lühmann | 44 | HA | F |
15 | Dennis Rohde | 27 | WE | M |
16 | Christina Jantz | 34 | NN | F |
17 | Sebastian Edathy | 40 | HA | M |
18 | Karin Evers-Meyer | 26 | WE | F |
19 | Achim Barchmann | 51 | BS | M |
20 | Hiltrud Lotze | 37 | HA | F |
21 | Bernd Westphal | 48 | HA | M |
22 | Gabriele Groneberg | 32 | WE | F |
23 | Johann Saathoff | 24 | WE | M |
24 | Kerstin Tack | 41 | HA | F |
25 | Oliver Kellmer | 30 | NN | M |
26 | Edelgard Bulmahn | 42 | HA | F |
27 | Wilhelm Priesmeier | 52 | HA | M |
28 | Martin Schwanholz | 39 | HA | M |
29 | Gunnar Wegener | 29 | NN | M |
Hinweise
Am 15. Juni 2013 werden die Delegierten der LandesvertreterInnenversammlung die Landesliste für die Bundestagwahl 2013 aufstellen. Die Versammlung findet in der Stadthalle Walsrode statt. Der Beginn ist um 11.00 Uhr.
In Niedersachsen gibt es 30 Bundestagswahlkreise. Christoph Lanzendörfer, Direktkandidat im Wahlkreis 33 (Diepholz – Nienburg I), hat verzichtet auf der Landesliste zu kandidieren.