Landesliste

Bei der LandesvertreterInnenversammlung am 7. Juli 2012 in Hameln wurde dann die Landesliste (LL) der SPD beschlossen. Hier findet sich eine wahlkreisspezifische Übersicht der Kandidatinnen und Kandidaten der SPD.
Bezirke: BS = Braunschweig, HA = Hannover, NN = Nord-Niedersachsen. WE = Weser-Ems
| Landeslistenplatz | Name | Bezirk |
|---|---|---|
| 1 | Weil, Stephan | HA |
| 2 | Schröder-Ehlers, Andrea | HA |
| 3 | Lies, Olaf | WE |
| 4 | Emmerich-Kopatsch, Petra | BS |
| 5 | Tonne, Grant Henrik | HA |
| 6 | Tiemann, Petra | NN |
| 7 | Brunotte, Marco | HA |
| 8 | Modder, Johanne | WE |
| 9 | Watermann, Ulrich | HA |
| 10 | Geuter, Renate | WE |
| 11 | Tanke, Detlef | BS |
| 12 | Schröder-Köpf, Doris | HA |
| 13 | Will, Gerd | WE |
| 14 | Andretta, Dr. Gabriele | HA |
| 15 | Poppe, Claus Peter | WE |
| 16 | Behrens, Daniela | NN |
| 17 | Schwarz, Uwe | HA |
| 18 | Glosemeyer, Immacolata | BS |
| 19 | Lynack, Bernd | HA |
| 20 | Rakow, Sigrid | WE |
| 21 | Schmidt, Maximilian | HA |
| 22 | Rühl, Kathrin | WE |
| 23 | Erkan, Mustafa | HA |
| 24 | Heiligenstadt, Frauke | HA |
| 25 | Bachmann, Klaus Peter | BS |
| 26 | Lesemann, Silke | HA |
| 27 | Brammer, Axel | WE |
| 28 | Tippelt, Sabine | HA |
| 29 | Siebels, Wiard | WE |
| 30 | Moldenhauer, Luzia | HA |
| 31 | Schneck, Klaus | BS |
| 32 | Logemann, Karin | WE |
| 33 | Borngräber, Ralf | NN |
| 34 | Liebetruth, Dr. Dörte | NN |
| 35 | Handtke, Tobias | HA |
| 36 | Kötter, Andrea | WE |
| 37 | Hensel, Falk | BS |
| 38 | Meier, Sylvia | HA |
| 39 | Laaken, Sascha | WE |
| 40 | Friedemann, Waltraud | HA |
| 41 | Henning, Frank | WE |
| 42 | Schüßler, Claudia | HA |
| 43 | Kuck, Jürgen | NN |
| 44 | von Pogrell, Annette | HA |
| 45 | Becker, Karsten | HA |
| 46 | Schulte-Schoh, Antje | WE |
| 47 | Klein, Stefan | BS |
| 48 | Glahn, Doris | HA |
| 49 | Schminke, Ronald | HA |
| 50 | Baden, Cornelia | NN |
| 51 | Krogman, Jürgen | WE |
| 52 | Wernstedt, Dr. Thela | HA |
| 53 | Bratmann, Christoph | BS |
| 54 | Menzel, Birgit | HA |
| 55 | Saipa, Dr. Alexander | BS |
| 56 | Haase, Hans-Dieter | WE |
| 57 | Heymann, Holger | WE |
| 58 | Lebid, Michael | NN |
| 59 | Brinkmann, Markus | HA |
| 60 | Oltmann, Joachim | HA |
| 61 | Heim, Rudolf | HA |
| 62 | Hausmann, Karl-Heinz | BS |
| 63 | Pott, Guido | WE |
| 64 | Ansmann, Holger | WE |
| 65 | Prange, Ulf | WE |
| 66 | Bartling, Heiner | HA |
| 67 | Wölbern, Bernd | NN |
| 68 | Möhle, Matthias | BS |
| 69 | Kamp, Franz-Josef | HA |
| 70 | Natemeyer, Timon | WE |
| 71 | Politze, Stefan | HA |
| 72 | Gottschalk, Björn | WE |
| 73 | Licht, Hans-Jürgen | HA |
| 74 | Horeis, Detlef | WE |
| 75 | Bosse, Marcus | BS |
| 76 | Beecken, Markus | HA |
| 77 | Behrens, Peter | WE |
| 78 | Höntsch, Michael Hans | HA |
| 79 | Kröger, Andreas | WE |
| 80 | Heitmann, Udo | HA |
| 81 | Pantazis, Christo | BS |
| 82 | Fischer, Martin | WE |
| 83 | Kauroff, Rüdiger | HA |
| 84 | Schimkatis, Stefan | NN |
| 85 | Santjer, Uwe | NN |
| 86 | Ortac, Adam | WE |
| 87 | Strümpel, Uwe | BS |
Download
| Verfügbare Downloads | Format | Größe |
|---|---|---|
| Klick hier: SPD-Landesliste | 16 KB |

