StartArchivUrwahl 2011Ergebnis

Ergebnis

Entschieden

Der Wahlausschuss unter Leitung des Vorsitzenden Dieter Möhrmann MdL hat am Montag, 28. November 2011 das offizielle Endergebnis der Urwahl des Spitzenkandidaten der SPD zur Landtagswahl am 20. Januar 2013 festgestellt.

Endergebnis | 28. November 2011, 10.15 Uhr



Zählstelle Lies Prozent Weil Prozent Enthaltungen Wahlbeteiligung
Aurich 2.034 84,71 356 14,83 11 40,23
Oldenburg 2.674 85,35 452 14,43 7 40,48
Achim 775 52,36 695 46,96 10 36,60
Lüneburg 661 42,26 893 57,10 10 35,32
Meppen 1.184 61,06 747 38,53 8 32,86
Celle 1.495 23,21 4.918 76,34 29 44,61
Hameln 546 23,14 1.797 76,14 17 45,95
Salzgitter 1.648 43,13 2.143 56,08 30 38,12
Osterode 855 33,10 1.712 66,28 16 36,35
Gesamt 11.872 46,153 13.713 53,310 138 39,69

 

 
Inhaltsübersicht Kontakt Barrierefreiheit Impressum Datenschutz Newsletter