SPD-Abgeordnete im Niedersächsischen Landtag
Bei der Wahl zum 17. Niedersächsischen Landtag am 20. Januar 2013 hat die SPD 33 Direktmandate und 16 Mandate über die Landesliste (LL) errungen und ist somit mit 49 Abgeordneten im Landtag vertreten
Hinweis: Die Nummer gibt den Platz auf der Landesliste an, wurde ein Wahlkreis direkt gewonnen, so ist dieser ebenfalls angegeben.
| Name | LL | Wahlkreis | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Dr. Gabriele Andretta | 17, Göttingen-Stadt | HA | |
| Holger Ansmann | 69, Wilhelmshaven | WE | |
| Klaus-Peter Bachmann | 2, Braunschweig-Süd | BS | |
| Karsten Becker | 37, Schaumburg | HA | |
| Daniela Behrens* | 16 | NN | |
| Marcus Bosse | 10, Wolfenbüttel-Süd / Salzgitter | BS | |
| Axel Brammer ** | 27 | WE | |
| Christoph Bratmann | 3, Braunschweig-West | BS | |
| Markus Brinkmann | 22, Sarstedt / Bad Salzdetfurth | HA | |
| Marco Brunotte | 7 | HA | |
| Petra Emmerich-Kopatsch | 4 | BS | |
| Mustafa Erkan | 23 | HA | |
| Renate Geuter | 10 | WE | |
| Immacolata Glosemeyer | 18 | BS | |
| Hans-Dieter Haase | 85, Emden / Norden | WE | |
| Karl Heinz Hausmann | 12, Osterode | BS | |
| Frauke Heiligenstadt | 18, Northeim | HA | |
| Frank Henning | 77, Osnabrück-Ost | WE | |
| Holger Heymann | 87 , Wittmund / Inseln | WE | |
| Michael Höntsch | 28, Hannover-Mitte | HA | |
| Stefan Klein | 11, Salzgitter | BS | |
| Jürgen Krogmann | 63, Oldenburg-Nord / West | WE | |
| Dr. Silke Lesemann | 29, Laatzen | HA | |
| Olaf Lies | 70, Friesland | WE | |
| Bernd Lynack | 21, Hildesheim | HA | |
| Johanne Modder | 84 Leer / Borkum | WE | |
| Matthias Möhle | 4, Peine | BS | |
| Christos Pantazis | 1, Braunschweig-Nord | BS | |
| Politze, Stefan | 27, Hannover-Ricklingen | HA | |
| Claus Peter Poppe | 15 | WE | |
| Ulf Prange | 62, Oldenburg-Mitte / Süd | WE | |
| Sigrid Rakow | 20 | WE | |
| Kathrin Rühl | 22 | WE | |
| Dr. Alexander Saipa | 14, Goslar | BS | |
| Uwe Santjer | 58, Cuxhaven | NN | |
| Maximilian Schmidt | 21 | HA | |
| Ronald Schminke | 16, Göttingen / Münden | HA | |
| Andrea Schröder-Ehlers | 49, Lüneburg | HA | |
| Doris Schröder-Köpf | 12 | HA | |
| Uwe Schwarz | 19, Einbeck | HA | |
| Wiard Siebels | 86, Aurich | WE | |
| Uwe Strümpel | 8, Helmstedt | BS | |
| Detlef Tanke | 11 | BS | |
| Petra Tiemann | 6 | NN | |
| Sabine Tippelt | 20, Holzminden | HA | |
| Grant Hendrik Tonne | 5 | HA | |
| Ulrich Watermann | 9 | HA | |
| Stephan Weil | 25, Hannover-Buchholz | HA | |
| Dr. Thela Wernstedt | 26, Hannover-Linden | HA | |
| Gerd Will | 13 | WE |
BS = Bezirk Braunschweig (12 Abgeordnete)
HA = Bezirk Hannover (20 Abgeordnete)
NN = Bezirk Nord-Niedersachsen (3 Abgeordnete)
WE = Bezirk Weser-Ems (14 Abgeordnete)
* = Am 19. Februar 2013 zur Staatsekretärin im Wirtschaftsministerium ernannt und damit aus dem Niedersächsischen Landtag ausgeschieden.
** = Am 19. Februar 2013 für die ausscheidende Daniela Behrens in den Niedersächsischen Landtag nachgerückt.

